HC Bohumín - HK Nový Jičín "B"
5:2
Branky a nahrávky: 2. Gelnar (Sysala), 20. Ivan (Putniorz, Kopún), 22. Gelnar (Rosypka), 38. Král (Rosypka), 47. Sysala (Čintala) - 45. Flegr, 46. Holáň (Zberovský, Fajmon). Rozhodčí: Libiger - Srníček, Krakovčík. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:0. V oslabení: 0:0. Průběh utkání: 4:0, 4:2, 5:2
HC Bohumín: Unzeitig (Puchký) - Čintala, Ovčaří (A), Černín, Čahoj, Javín (A), Dvořák, Niedoba - Kovalski, Rosypka, Sysala, Ivan (C), Špak, Král, Kopún, Putniorz, Gelnar
HK Nový Jičín "B": Sonnek (Horák) - Flegr, Már, Holáň, Hudec, Kysučan (A), Nikl, Orlita - Zberovský, Fajmon (A), Hermann (C), Žídek, Komáčka, Dlouhý
# | hráči v poli | P | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Čintala David | O | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ovčaří Jan | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Černín Vojtěch | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovalski Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Čahoj Filip | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Javín Miroslav | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rosypka Vladimír | U | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sysala David | U | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ivan Marek | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | Špak Adam | U | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Dvořák Michal | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Král Tomáš | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kopún Marek | U | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Niedoba Denis | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Putniorz Jan | U | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Gelnar Jakub | U | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Unzeitig Jan | 60 | 18 | 2 | 16 | 2 | 88,89 | 0 | 0 | |||
65 | Puchký Richard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V době jarních prázdnin Bohumína od 11.-17.2.2019 bude rozpis tréninků následující.2. a 3.třída, přípravka - BEZE ZMĚN - Dle...
Upozorňujeme všechny rodiče hráčů, kteří ještě nemají zaplaceny členské příspěvky pro sezónu 2018/2019, aby uhradili příslušnou...
V úterý 22.ledna 2019 proběhla na bohumínském zimním stadionu akce pořádaná ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pod...
HC Wolves Český Těšín - HC Bohumín
4:1 ()
HC Studénka - HC Bohumín
HC BOSPOR BOHUMÍN - HC Černí Vlci
5:7 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC BOSPOR BOHUMÍN - MSK Orlová
0:0 ()
HC Černí Vlci - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC RT Torax Poruba - HC BOSPOR BOHUMÍN
0:0 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC BOSPOR BOHUMÍN - HC Černí Vlci
2:10 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN