Statistiky
Muži: Krajská liga Moravskoslezského kraje 2018 - 2019 - základní část
# | hráči v poli | P | Z | G | A | B | + | - | +/- | TM | 2 | 5 | 10 | o | t | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Čintala David | O | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Maczurek Adam | O | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Ovčaří Jan | O | 14 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Černín Vojtěch | O | 10 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Baca Jakub | O | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Čahoj Filip | O | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Javín Miroslav | O | 13 | 2 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Godula Dominik | O | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Besta Václav | O | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Dvořák Michal | O | 13 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Niedoba Denis | O | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
84 | Prokop Petr | O | 6 | 1 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kovalski Marek | U | 16 | 9 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | Kostka Tomáš | U | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Veselý Ondřej | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Rosypka Vladimír | U | 13 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Sysala David | U | 13 | 5 | 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Schwarz Jakub | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
40 | Ivan Ivan | U | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Ivan Marek | U | 16 | 16 | 13 | 29 | 0 | 0 | 0 | 24 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
62 | Špak Adam | U | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Buba Michal | U | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | Němec Radim | U | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | Král Tomáš | U | 13 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | Kopún Marek | U | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
88 | Putniorz Jan | U | 13 | 5 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
91 | Gelnar Jakub | U | 14 | 14 | 10 | 24 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | brankáři | Z | Min | Stř | Ink | Zás | Prů | Úsp | So | A | TM | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Šrámek Richard | 6 | 331 | 43 | 23 | 42 | 4.17 | 97.67 | 0 | 1 | 0 | |||
27 | Pawlas Filip | 8 | 133 | 0 | 9 | 0 | 4.06 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | Unzeitig Jan | 12 | 499 | 178 | 40 | 158 | 4.81 | 88.76 | 1 | 2 | 0 | |||
65 | Puchký Richard | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | |||
65 | Skokan Josef | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
Vysvětlivky sloupců
Brankáři
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
Min - počet odchytaných minut
Stř - počet střel vyslaných na brankáře
Ink - počet inkasovaných gólů
Zás - počet zásahů
Prů - průměr gólů na zápas ( = inkasované góly / minuty/60 )
Úsp - úspěšnost zásahů ( = zásahy / střely )
SO - shut-outy, vychytané nuly
A - asistence
TM - trestné minuty
Hráči v poli
# - číslo dresu v posledním zápase (pro případ, že by se měnilo)
Z - počet zápasů, v nichž hráč nastoupil
P - post (obránce nebo útočník)
G, A, B - góly, asistence, body
V době jarních prázdnin Bohumína od 11.-17.2.2019 bude rozpis tréninků následující.2. a 3.třída, přípravka - BEZE ZMĚN - Dle...
Upozorňujeme všechny rodiče hráčů, kteří ještě nemají zaplaceny členské příspěvky pro sezónu 2018/2019, aby uhradili příslušnou...
V úterý 22.ledna 2019 proběhla na bohumínském zimním stadionu akce pořádaná ve spolupráci s Českým svazem ledního hokeje pod...
HC Wolves Český Těšín - HC Bohumín
4:1 ()
HC Studénka - HC Bohumín
HC BOSPOR BOHUMÍN - HC Černí Vlci
5:7 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC BOSPOR BOHUMÍN - MSK Orlová
0:0 ()
HC Černí Vlci - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC RT Torax Poruba - HC BOSPOR BOHUMÍN
0:0 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN
HC BOSPOR BOHUMÍN - HC Černí Vlci
2:10 ()
HK Nový Jičín - HC BOSPOR BOHUMÍN